一眼对比,选出你的 Apple Watch。
核心性能、健康功能与体验,一张表就看得明明白白。
| 对比项 | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 | 2023 年 |
| 芯片 | S8 SiP | S9 SiP(性能提升约 30%) |
| Siri | 需联网 | 本地处理,更快更隐私 |
| 手势操作 | 不支持 | 支持 Double Tap |
| 屏幕亮度 | 最高 1000 尼特 | 最高 2000 尼特 |
| 精确查找 iPhone | 不支持 | 支持(UWB 二代) |
| 健康功能 | ECG、血氧、体温、睡眠等 | 功能基本相同 |
| 续航 | 约 18 小时 | 约 18 小时 |
| 材质 / 外观 | 铝 / 不锈钢 | 基本一致 |
| 碳中和 | 不支持 | 支持(部分型号) |
一眼对比,选出你的 Apple Watch。
核心性能、健康功能与体验,一张表就看得明明白白。
| 对比项 | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 | 2023 年 |
| 芯片 | S8 SiP | S9 SiP(性能提升约 30%) |
| Siri | 需联网 | 本地处理,更快更隐私 |
| 手势操作 | 不支持 | 支持 Double Tap |
| 屏幕亮度 | 最高 1000 尼特 | 最高 2000 尼特 |
| 精确查找 iPhone | 不支持 | 支持(UWB 二代) |
| 健康功能 | ECG、血氧、体温、睡眠等 | 功能基本相同 |
| 续航 | 约 18 小时 | 约 18 小时 |
| 材质 / 外观 | 铝 / 不锈钢 | 基本一致 |
| 碳中和 | 不支持 | 支持(部分型号) |
一眼对比,选出你的 Apple Watch
核心性能、健康功能与体验,一张表就看得明明白白。
| 对比项 | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 | 2023 年 |
| 芯片 | S8 SiP | S9 SiP(性能提升约 30%) |
| Siri | 需联网 | 本地处理,更快更隐私 |
| 手势操作 | 不支持 | 支持 Double Tap |
| 屏幕亮度 | 最高 1000 尼特 | 最高 2000 尼特 |
| 精确查找 iPhone | 不支持 | 支持(UWB 二代) |
| 健康功能 | ECG、血氧、体温、睡眠等 | 功能基本相同 |
| 续航 | 约 18 小时 | 约 18 小时 |
| 材质 / 外观 | 铝 / 不锈钢 | 基本一致 |
| 碳中和 | 不支持 | 支持(部分型号) |
一眼对比,选出你的 Apple Watch。
核心性能、健康功能与体验,一张表就看得明明白白。
| 对比项 | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 | 2023 年 |
| 芯片 | S8 SiP | S9 SiP(性能提升约 30%) |
| Siri | 需联网 | 本地处理,更快更隐私 |
| 手势操作 | 不支持 | 支持 Double Tap |
| 屏幕亮度 | 最高 1000 尼特 | 最高 2000 尼特 |
| 精确查找 iPhone | 不支持 | 支持(UWB 二代) |
| 健康功能 | ECG、血氧、体温、睡眠等 | 功能基本相同 |
| 续航 | 约 18 小时 | 约 18 小时 |
| 材质 / 外观 | 铝 / 不锈钢 | 基本一致 |
| 碳中和 | 不支持 | 支持(部分型号) |
想要更强大的芯片、双击手势和更高亮度,就选 Apple Watch Series 9。
如果需要更极致的户外与电池表现,可以考虑 Apple Watch Ultra 系列。
| 对比项 | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022年 | 2023年 |
| 芯片 | S8 SiP | S9 SiP(性能提升约30%) |
| Siri | 需联网 | 本地处理(更快更隐私) |
| 手势操作 | 不支持 | 支持(Double Tap) |
| 屏幕亮度 | 最高1000尼特 | 最高2000尼特 |
| 精确查找iPhone | 不支持 | 支持(UWB二代) |
| 健康功能 | ECG、血氧、体温、睡眠等 | 基本相同 |
| 续航 | 约18小时 | 约18小时 |
| 材质/外观 | 铝/不锈钢 | 基本一致 |
| 碳中和 | 不支持 | 支持(部分型号) |
| 参数 | S8 | S9 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 芯片 | S8 | S9 | 性能提升约30% |
| 屏幕 | 1000尼特 | 2000尼特 | 户外更清晰 |
| Siri | 云端 | 本地 | 更快更隐私 |
| 参数 | S9(推荐) | S8 |
|---|---|---|
| 价格 | 较高 | 更便宜 |
| 性能 | 更快 | 正常 |
| 参数 | S9(推荐) | S8 |
|---|---|---|
| 价格 | 较高 | 更便宜 |
| 性能 | 更快 | 正常 |
| 参数 | S9(推荐) | S8 |
|---|---|---|
| 价格 | 较高 | 更便宜 |
| 性能 | 更快 | 正常 |




























